NOS PANELS THEMATIQUES
TRAVAIL
Critères de segmentation
Quel est votre niveau d'étude ?
Dans quel secteur d'activité travaillez-vous ou étudiez-vous ?
Vous exercez une activité :
| Choix de réponses | Nombre de panélistes |
|---|---|
| à temps plein | 302 143 |
| à temps partiel | 68 076 |
| je ne travaille pas volontairement | 2 897 |
| je ne travaille pas et je suis à la recherche d'un emploi | 11 587 |
| autre | 7 532 |
Dans quel département travaillez-vous ou étudiez-vous ?
Quel est le statut de votre emploi ?
| Choix de réponses | Nombre de panélistes |
|---|---|
| cadre | 94 148 |
| employé/agent de maitrise | 243 916 |
| ouvrier | 34 762 |
| non salarié | 19 409 |
Quel est le Chiffre d'Affaire de votre entreprise ?
Quelle est la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ?
+33 (0)3 20 42 91 42
contact@netetudes.com
