NOS PANELS THEMATIQUES
TEXTILE
Critères de segmentation
A quelle fréquence faites vous des achats de vêtements adultes, que ce soit pour vous, votre conjoint ou un membre de votre foyer ?
| Choix de réponses | Nombre de panélistes |
|---|---|
| 1 fois par semaine et plus | 0 |
| 1 fois tous les 15 jours | 0 |
| 1 fois par mois | 0 |
| 1 fois tous les 2/3 mois | 0 |
| 2 à 3 fois par an | 0 |
| Moins souvent | 0 |
Possédez vous une ou plusieurs cartes de fidélité d'une enseigne d'habillement (Prêt à Porter Homme / Femme / Enfants / Chaussure) ?
| Choix de réponses | Nombre de panélistes |
|---|---|
| Oui, plus de 5 | 0 |
| Oui, 3 ou 4 | 0 |
| Oui, 1 ou 2 | 0 |
| Non aucune | 0 |
+33 (0)3 20 42 91 42
contact@netetudes.com
