NOS PANELS THEMATIQUES
MAISON
Critères de segmentation
Quels équipements domestiques possédez-vous ?
| Choix de réponses | Nombre de panélistes |
|---|---|
| Alarme maison | 45 873 |
| Apparail photo argentique | 89 431 |
| Appareil photo numérique | 344 679 |
| Cafetière expresso | 228 734 |
| Caméra analogique | 29 039 |
| Caméra numérique | 136 777 |
| Chaine Hifi | 280 919 |
| Climatiseur | 37 456 |
| Console de jeux | 244 095 |
| Cuisinière ou plaque à induction | 103 530 |
| Cuisinière ou plaque vitro-céramique | 100 373 |
| Discman laser (lecteur CD portable) | 107 738 |
| Four | 344 679 |
| Home cinéma | 118 049 |
| Lave vaisselle | 227 681 |
| Lecteur de CD Rom de salon | 146 878 |
| Lecteur de DVD Rom de salon | 285 128 |
| Lecteur MP3 portable | 245 568 |
| Machine à laver | 369 088 |
| Magnétoscope | 245 989 |
| Micro-dondes | 365 932 |
| Rasoir électrique | 188 542 |
| Sèche-linge | 190 226 |
| Téléviseur | 268 715 |
| Téléviseur 16/9e | 111 947 |
| Téléviseur HD | 142 248 |
| Vidéo-projecteur TV | 14 940 |
| Aucun de ces appareils | 631 |
Quel(s) appareil(s) comptez-vous acheter dans les 12 prochains mois ?
En dehors des courses alimentaires, quelles sont les enseignes que vous fréquentez pour vos achats ?
