NOS PANELS THEMATIQUES
FINANCES
Critères de segmentation
Dans quelle(s) banque(s) possédez-vous un compte ?
Quel(s) type(s) de carte(s) bancaire(s) possédez-vous ?
| Choix de réponses | Nombre de panélistes |
|---|---|
| d'une carte bleue | 104 054 |
| d'une carte Visa | 243 267 |
| d'un carte Eurocard/Mastercard | 108 728 |
| d'une carte American Express | 17 681 |
| d'une carte Diners Club | 1 423 |
| d'une carte Eurocard | 4 471 |
| d'une carte de magasins (Cetelem, Cofinoga, Aurore, Accor…) | 91 047 |
| autre type de carte | 30 688 |
| je n'ai pas de carte de crédit | 10 771 |
Quel(s) produit(s) bancaire(s) possédez-vous ?
Etes-vous en ce moment en cours de remboursement d'un crédit ?
| Choix de réponses | Nombre de panélistes |
|---|---|
| auto / moto | 67 676 |
| immobilier | 127 019 |
| crédit à la consommation | 80 479 |
| prêt étudiant | 5 487 |
| crédit permanent, crédit revolving | 29 672 |
| autre | 12 804 |
| non | 143 074 |
| je ne souhaite pas répondre | 21 949 |
